# Data Source Connectors

> Connecting to your data is the first step in analyzing your business information. Sisense has native connectors to many SQL databases, NoSQL sources, and popular web applications.

*Source: https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/introduction-to-data-sources.htm*

---

|  |  |
| --- | --- |
| [Tier](https://www.sisense.com/pricing/#pricing) | [Deployment](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/introduction-to-sisense-cloud-managed-services.md#ComparisonofManagedCloudandSelfHosted) |
| Launch     Grow    Enterprise | Cloud     On-Prem |

Connecting to your data is the first step in analyzing your business information. Sisense has native connectors to many SQL databases, NoSQL sources, and popular web applications.

For a short video overview of connecting to data sources, see below.

## Live Data Source Connectors

The following is a list of native supported Live data source connectors, all of which are pre-installed in Sisense. Click a connector to view documentation about it.

- [Athena](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-aws-s3-data-with-athena.md)
- [Azure Synapse](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-azure-synapse.md)
- [ClickHouse](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-clickhouse.md)
- [Databricks](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-databricks.md)
- [Google BigQuery](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-google-bigquery.md)
- [MySQL](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-mysql.md)
- [Oracle](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-oracle.md)
- [PostgreSQL](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-postgresql.md)
- [Redshift](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-amazon-redshift.md)
- [SingleStore](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-singlestore.md)
- [Snowflake](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-snowflake.md)
- [SQL Server](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-sql-server.md)

## ElastiCube Data Source Connectors

Sisense provides native, out-of-the-box supported ElastiCube data source connectors, pre-installed with the platform. Additional certified connectors are available for download from our trusted partners [here](https://www.cdata.com/solutions/bi/sisense). Click a connector to view its documentation.

### Native Sisense ElastiCube Connectors:

| Connector | Provide by a Certified Partner\* |
| --- | --- |
| [Athena](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-aws-s3-data-with-athena.md) | No |
| [Redshift](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-amazon-redshift.md) | No |
| [Azure Synapse](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-azure-synapse.md) | No |
| [ClickHouse](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-clickhouse.md) | No |
| [CSV](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-csv.md) | No |
| [Databricks](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-databricks.md) | No |
| [Generic JDBC Driver](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/deploying-a-custom-connector.md) | No |
| [Google BigQuery](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-google-bigquery.md) | No |
| [Google Sheets](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-google-sheets.md) | No |
| [Excel](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-excel.md) | No |
| [SQL Server](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-sql-server.md) | No |
| [MongoDB](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-mongodb.md) | No |
| [MySQL](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-mysql.md) | No |
| [Oracle](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-oracle.md) | No |
| [PostgreSQL](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-postgresql.md) | No |
| [Salesforce](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-salesforce.md) | No |
| [SingleStore](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-singlestore.md) |  |
| [Sisense ElastiCube](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-sisense-elasticubes.md) | No |
| [Snowflake](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-snowflake.md) | No |

### Partner-Supported ElastiCube Connectors:

| Connector | Provide by a Certified Partner\* |
| --- | --- |
| [Access](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-access.md) | Yes |
| [Airtable](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-custom-connectors-with-jdbc-drivers.md#CData) | Yes |
| [Asana](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-custom-connectors-with-jdbc-drivers.md#CData) | Yes |
| [Azure Data Management](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-azure-data-management.md) | Yes |
| [Azure Table Storage](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-azure-table-storage.md) | Yes |
| [Bing Ads](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-bing-ads.md) | Yes |
| [Bing Search](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-bing-search.md) | Yes |
| [Box](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-box.md) | Yes |
| [Cassandra](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-apache-cassandra.md) | Yes |
| [CosmosDB](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-cosmosdb.md) | Yes |
| [CouchBase](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-couchbase.md) | Yes |
| [Custom REST](https://developer.sisense.com/guides/legacy/customRest/) | No |
| [Custom Connectors with JDBC Drivers](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-custom-connectors-with-jdbc-drivers.md) | Yes |
| [Dropbox](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-dropbox.md) | Yes |
| [DynamoDB](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-dynamodb.md) | Yes |
| [Elasticsearch](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-elasticsearch.md#CData) | Yes |
| [ElastiCube](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-sisense-elasticubes.md) | Yes |
| [Email](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-custom-connectors-with-jdbc-drivers.md#CData) | Yes |
| [Exact Online](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-exact-online.md) | Yes |
| [Excel Services](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-custom-connectors-with-jdbc-drivers.md#CData) | No |
| [Exchange](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-custom-connectors-with-jdbc-drivers.md#CData) | Yes |
| [Facebook](#) | Yes |
| [FTP](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-ftp.md) | Yes |
| [Gmail](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-gmail.md) | Yes |
| [Google Cloud Spanner](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-custom-connectors-with-jdbc-drivers.md#CData) | Yes |
| [Google Drive](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-google-drive.md) | Yes |
| [GreenPlum](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-greenplum.md) | Yes |
| [HBase](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-apache-hbase.md) | Yes |
| [Heroku Postgres](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-heroku-postgres.md) | No |
| [Hive](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-hadoop-via-hive.md) | Yes |
| [HubSpot](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-hubspot.md) | Yes |
| [IBM Cloud SQL Query](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-custom-connectors-with-jdbc-drivers.md#CData) | Yes |
| [IBM Cloudant](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-custom-connectors-with-jdbc-drivers.md#CData) | Yes |
| [Impala](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-custom-connectors-with-jdbc-drivers.md#CData) | Yes |
| [Instagram](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-instagram.md) | Yes |
| [JDBC-ODBC Bridge Driver](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-custom-connectors-with-jdbc-drivers.md#CData) | Yes |
| [Jira](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-jira.md) | Yes |
| [JSON](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-json.md) | Yes |
| [LDAP](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-custom-connectors-with-jdbc-drivers.md#CData) | Yes |
| [LinkedIn](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-linkedin.md) | Yes |
| [MailChimp](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-mailchimp.md) | Yes |
| [MariaDB](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-mariadb.md) | Yes |
| [MarkLogic](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-custom-connectors-with-jdbc-drivers.md#CData) | Yes |
| [SingleStore](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-singlestore.md) |  |
| [Microsoft Active Directory](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-microsoft-active-directory.md) | Yes |
| [Microsoft Dynamics CRM](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-microsoft-dynamics-crm.md) | Yes |
| [Microsoft Dynamics Nav](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-dynamicsnav.md) | Yes |
| [OData](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-odata.md) | Yes |
| [Parquet](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-custom-connectors-with-jdbc-drivers.md#CData) | Yes |
| [Phoenix](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-custom-connectors-with-jdbc-drivers.md#CData) | Yes |
| [Presto](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-custom-connectors-with-jdbc-drivers.md#CData) | Yes |
| [Quickbooks Desktop](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-quickbooks-desktop.md) | Yes |
| [Quickbooks Online](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-quickbooks-online.md) | Yes |
| [Redis](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-redis.md) | Yes |
| [REST](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-rest.md) | Yes |
| [Sage Intacct](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-sage-intacct.md) | Yes |
| [SAP Fieldglass](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-custom-connectors-with-jdbc-drivers.md#CData) | Yes |
| [SAP HANA](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-custom-connectors-with-jdbc-drivers.md#CData) | Yes |
| [SAP Hybris C4C](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-custom-connectors-with-jdbc-drivers.md#CData) | Yes |
| [SendGrid](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-sendgrid.md) | Yes |
| [ServiceNow](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-servicenow.md) | Yes |
| [SFTP](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-custom-connectors-with-jdbc-drivers.md#CData) | Yes |
| [SharePoint](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-custom-connectors-with-jdbc-drivers.md#CData) | Yes |
| [SharePoint Excel Services](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-sharepoint-excel-services.md) | Yes |
| [Shopify](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-shopify.md) | Yes |
| [SparkSQL](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-sparksql.md) | Yes |
| [Splunk](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-splunk.md) | Yes |
| [Stripe](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-stripe.md) | Yes |
| [SQL Analysis Services](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-custom-connectors-with-jdbc-drivers.md#CData) | Yes |
| [SugarCRM](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-sugarcrm.md) | Yes |
| [SurveyMonkey](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-custom-connectors-with-jdbc-drivers.md#CData) | Yes |
| [Sybase](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-custom-connectors-with-jdbc-drivers.md#CData) | Yes |
| [Sybase IQ](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-custom-connectors-with-jdbc-drivers.md#CData) | Yes |
| [Teradata](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-teradata.md) | Yes |
| [Twilio](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-twilio.md) | Yes |
| [Twitter](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-twitter.md) | Yes |
| [Xero](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-xero-accounting.md) | Yes |
| [XML](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-xml.md) | Yes |
| [YouTube](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-youtube.md) | Yes |
| [YouTube Analytics](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-youtube-analytics.md) | Yes |
| [Zendesk](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-custom-connectors-with-jdbc-drivers.md#CData) | Yes |

  

**Notes for the certified connectors:**

- All certified CData connectors are supported in all versions of Sisense for Linux.
- Sisense prior to v8.0: [Download](https://www.cdata.com/solutions/bi/sisense) a 30-day free-trail of the connector driver. Contact Sisense for the full license version.
- Sisense v8.0 and above: [Download](https://www.cdata.com/solutions/bi/sisense) a ready-to-use connector driver.
- For connecting to certified connectors not included in the above list, see [Connecting to Custom Connectors with JDBC Drivers](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-custom-connectors-with-jdbc-drivers.md).

## Vendor JDBC Connectors

With Sisense's [generic JDBC driver](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/deploying-a-custom-connector.md) you can leverage native JDBC connectors to connect to the following additional data sources:

- Azure Data Explorer
- Denodo
- Dremio
- IBM DB2
- Neo4j
- PrestoDB
- Vertica
- Yellowbrick

For more information, see [Connecting to Custom Connectors with JDBC Drivers](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-custom-connectors-with-jdbc-drivers.md).

You can connect to many additional data sources by deploying a custom connector through the Generic JDBC option.

## Technology Partner Connectors

Technology partners enable connections to data sources via [the data pipeline](https://community.sisense.com/kb/best_practies/sisense-data-pipeline-best-practices/4754). They also manage API changes and limits, and deliver comprehensive support as part of their service. Import your data into a data warehouse (such as, Redshift, Google BigQuery, Snowflake, SQL Server, MySQL, and PostgreSQL) to access your data with either ElastiCube or Live data models.   
Sisense technology partner connectors include:

- Adobe Analytics
- Apple Search Ads
- AppsFlyer
- DoubleClick
- Facebook
- Facebook Ads
- Freshdesk
- LinkedIn Ads
- Magento
- Marketo
- Netsuite
- Pardot

Contact your Account Executive or Customer Success Manager to discuss the full functionality that Sisense technology partners provide, and to start your free trial.

Learn more about connecting to data sources via the [Stitch data pipeline](https://docs.sisense.com/main/SisenseLinux/connecting-to-web-sources-using-stitch.md).

Sisense supports these frameworks with frequent upgrades and new functionality. However, full connectors to specific data sources created through these frameworks are not supported.
